美食
美食
Karma合集-高德
需要手机版本高德才能查看
1 | https://guinness.autonavi.com/activity/2020CommonLanding/index.html?id=default&local=1&logId=&logParams=&gd_from=jinisi&schema=amapuri%3A%2F%2Fajx_favorites%2Ffolder%3Fdata%3D%257B%2522ugcId%2522%253A%252203371296020163692462%2522%252C%2522forceCustom%2522%253Atrue%252C%2522pathId%2522%253A6%252C%2522isCreatorShare%2522%253Atrue%257D |
中餐
| 名称 | 类型 | 味道 | 价格 | 推荐指数 | 评语 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 组织向南 | 川菜 | 4.5 | 95/人 | 推荐 | 回锅肉和腰花必点 | https://surl.amap.com/SM0XQMt11p |
| 黑竹香鸡(西门店) | 家常菜 | 4.2 | 60/人 | 推荐 | 去晚了排队极其严重,芋儿鸡一次就要把鸡肉点够,不然后面可能没有,也是偏油。 | https://surl.amap.com/8RINDeg57Wf |
| 王刚水煮鱼 | 融合川菜 | 4.0 | 80/人 | 一般 | 价格稍贵。鱼肉和咸菜不错,总体偏家常。下午七点到很多菜都没了,总体不是很惊艳。 | https://surl.amap.com/obDxemMob4Q |
| 九桔山野川菜(起跑线大厦店) | 巴中菜 | 4.0 | 朋友请客 | 推荐 | 地道巴中菜 | https://surl.amap.com/7usO6og1dbDU |
| 温岭人家 | 闽南海鲜 | 4.0 | 150/人 | 推荐 | 好吃程度取决于当日食材,人少去比较昂贵,建议人多去。 | https://surl.amap.com/vz8ncvi1B9DF |
| 罗姐竹笋芋儿鸡(肖家河街店) | 川菜 | 4.0 | 50/人 | 推荐 | 味道不错,但是芋儿鸡都很油,个人不太喜欢。 | https://surl.amap.com/7GMhHSM1ycUh |
| 饕林餐厅 | 川菜 | 4.0 | 朋友请客 | 推荐 | 建议买套餐,锅边馍,素菜王,白肉,黑豆腐。 | https://surl.amap.com/7O111Q41e5X6 |
| 新穆阁手抓肉新疆菜(长春路店) | 新疆菜 | 4.0 | 朋友请客 | 推荐 | 手抓饭好吃,进门建议先点两杯茶,羊排不错,服务态度也好。 | https://surl.amap.com/8eXHudOD7oD |
| 永乐饭店 | 川菜 | 3.7 | 28/人 | 一般 | 家常菜,中规中矩,不知道为啥这么火. | https://surl.amap.com/1X3Z58keeGt |
| 很刘·刘血旺(宽窄巷子店) | 川菜 | 3.5 | 33/人 | 一般 | 苍蝇馆子,量大实惠 | https://surl.amap.com/gKP8gdC1p0Tk |
| 渝九香 | 川菜 | 3.5 | 55/人 | 一般 | 价格实惠 | https://surl.amap.com/jw2Bby48a2b |
| 孔干饭(清江东路店) | 地方特色菜 | 3.5 | 57/人 | 一般 | 土豆箜饭好吃,其他味道一般。 | https://surl.amap.com/vZVnE3qvgZg |
| 蓉记香辣蟹爬爬虾餐馆 | 海鲜 | 3.5 | 120/人 | 一般 | 爬爬虾很大,但是寥寥几只总有一种我是怨大头的感觉,两个人去吃,我吃完四分饱。。 | https://surl.amap.com/8SRlR6oX9gC |
| 秋金川味小炒(肖家河店) | 川菜 | 3.3 | 50/人 | 一般 | 招牌回锅肉和麻婆豆腐还可以,但是贵,有部分预制菜,种类太少,乏善可陈,纯当食堂吃。 | https://surl.amap.com/kfHrD3Wk2BY |
泰料
| 名称 | 类型 | 味道 | 价格 | 推荐指数 | 评语 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿诺泰·泰国鱼翅馆 | 泰料 | 4.0 | 130/人 | 推荐 | 老牌泰料,食材中规中矩,就是价格稍贵,套餐价格人均220 | https://surl.amap.com/vOESWrGkbDu |
火锅
| 名称 | 类型 | 味道 | 价格 | 推荐指数 | 评语 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱妻牛排火锅(川音店) | 牛肉火锅 | 4.5 | 108/人 | 推荐 | 鳝鱼需要预定,青稞蛋炒饭和午餐肉也好吃,牛肉大块朵颐。 | https://surl.amap.com/vyEWp9as5sW |
| 鑫御隆斑鱼庄(紫荆店) | 鱼火锅 | 4.5 | 86/人 | 推荐 | 四个人四斤鱼16盘,加鱼38一斤,一条鱼四斤,价格稍贵,胜在味道好,无论是凉菜还是火锅味道都还OK,最后鱼汤煮面一绝 | https://surl.amap.com/n3BfP00u6K3 |
| 朱光玉火锅馆(玉林店) | 重庆火锅 | 4.2 | 公司团建 | 推荐 | 锅底不错,甜品好吃。 | https://surl.amap.com/2mKupyL1f5It |
| 望江小渔村 | 鱼火锅 | 3.5 | 70/人 | 一般 | 环境好,味道一般 | https://surl.amap.com/7yVBkec1kd1C |
烧烤
| 名称 | 类型 | 味道 | 价格 | 推荐指数 | 评语 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| he’s lab何师烧烤(港汇天地店) | 乐山烧烤 | 4.0 | 130/人 | 一般 | 太贵了,吃不饱,接受不能 | https://surl.amap.com/mKnmd9u1hcts |
| 晓靖轩烧烤(沙河风情店) | 烧烤 | 3.8 | 116/人 | 推荐 | 鳝鱼好吃,加分项。但是总的烧烤一般,种类少。。。上错菜,上了四串别人的鸡屁股给我们 | https://surl.amap.com/w4XLuvq116bO |
| 抚琴第一烤 | 烧烤 | 3.7 | 70/人 | 一般 | 只能说在抚琴小吃街算是中上了。 | https://surl.amap.com/fIOl3duZfFh |
| 楼兰秘烤(迎宾路店) | 新疆烧烤 | 3.5 | 200/人 | 一般 | 烤羊排需要预约,所以没吃上,其他和预期差距有点大 | https://surl.amap.com/27cXbfx1y8tF |
小吃
| 类型 | 味道 | 价格 | 推荐指数 | 评语 | 地址 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈哈碗米凉虾冰粉(红牌楼店) | 小吃 | 4.5 | 10/人 | 推荐 | 红糖凉糕和翻砂红糖凉糕一绝,值得一试,其他味道一般甚至感觉有点小亏。 | https://surl.amap.com/w4XLuvq116bO |
| 嘉州海汇源老烧麦店 | 小吃 | 4.5 | 20/人 | 推荐 | 物有所值 | https://surl.amap.com/8oJMgT6udAE |
| 小豆海棠(人民南路店) | 小吃 | 4.0 | 30/人 | 一般 | 甜品脑袋脑子里只有“奥利奥糍粑油条”。豆腐脑× | https://surl.amap.com/98ZDKmAq0dN |
糕点
| 类型 | 味道 | 价格 | 推荐指数 | 评语 | 地址 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 协盛隆川饼(衣冠庙店) | 糕点 | 4.0 | 30/人 | 推荐 | 女王卷和芋泥奶冻卷好吃。就是点外卖的话,外卖费非常非常贵! | https://surl.amap.com/w4XLuvq116bO |
烤肉
| 类型 | 味道 | 价格 | 推荐指数 | 评语 | 地址 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岚山·炭火烤肉料理(世纪城店) | 日式烤肉 | 4.0 | 160/人 | 推荐 | 全程服务,牛舌,胸腹肋肉必点,可以和店员说厚切,太薄不好吃。 | https://surl.amap.com/fheEUTmmaO5 |

